原廠指南用六種實際房型示範 Crestron 協作方案怎麼落地 — 每一種都附平面配置、連接架構與完整設備清單(原廠料號)。這一頁全部翻譯重繪成中文版:找到最接近貴公司的房型,設備清單就是報價的起點。所有配置圖為求簡潔省略了控制系統與佈線細節;每個房間都由同一片 UC 觸控螢幕同時控制會議與空間設備。
不論空間大小與型態,Crestron 都有對應的控制選項 — 從一顆壁掛按鍵面板到全客製觸控介面。
4-Series 控制主機+控制面板合一的壁掛裝置(PoE 供電),不想裝觸控螢幕的小房間用它控制燈光、窗簾、顯示器與人員感測。
網路上加一台 4-Series 控制主機(如 RMC4),UC 觸控螢幕就能直接整合空間控制 — 不用多裝一片面板。
會議控制(入會、分享、音量)與空間控制(燈光、窗簾、空調、訊源切換)在同一片螢幕上完成。
| 料號 | 用途 |
|---|---|
| TSS-1080-B(或 -W) | 80 系列門口排程觸控螢幕(黑/白) |
| AM-3200-WF | AirMedia 無線協作接收器 |
| AM-TX3-200 | AirMedia Connect Endpoint 桌面連接端子 |
| UC-SB-P50 | Jabra PanaCast 50 智能視訊棒 |
| PSU-MIDSPAN-USB-1-C KIT | 中跨電源注入器(USB-C 100W 充電) |
| MPC4-102-B | MPC4 媒體簡報控制器(壁掛控制) |
| FT2-202-MECH-PTL-B | FlipTop 桌面翻蓋線槽 |
| FT2A-CBL-PT-4K-HD/FT2A-CBL-PT-USB | 線槽用 HDMI/USB 收縮線組 |
| CBL-USB3G1-C-C-9 | USB-C 線材 |
| FT2A-PWR-US-2 | 線槽電源模組 |
| CEN-SWPOE-10 | 10 埠 PoE 網路交換器 |
| 料號 | 用途 |
|---|---|
| CCC-110-T(或 -Z) | Collab Compute 會議主機(Teams/Zoom 版) |
| TS-1080-UC-B | 80 系列 UC 桌面觸控螢幕 |
| TSS-1080-B(或 -W) | 門口排程觸控螢幕 |
| UC-CAM-L1 | Huddly L1 AI 攝影機(USB) |
| DM-NAX-AP-100 | 智能音訊處理器 |
| DM-NAX-POD-MIC-SPK | 麥克風喇叭 Pod |
| HD-MD4X1-4KZ-E | 4×1 HDMI 切換器(訊源擴充) |
| PSU-MIDSPAN-USB-1-C KIT | 中跨電源注入器(USB-C 100W 充電) |
| RMC4 | 4-Series 控制主機(燈光窗簾環控) |
| CEN-SWPOE-10 | 10 埠 PoE 網路交換器 |
| 料號 | 用途 |
|---|---|
| CCC-120-T(或 -Z) | Collab Compute 效能版主機 |
| TS-1080-UC-B | 80 系列 UC 桌面觸控螢幕 |
| TSS-1080-B(或 -W) | 門口排程觸控螢幕 |
| IV-CAM-I12-B(或 -W) | 1 Beyond i12 群體取景攝影機(前方) |
| IV-CAM-I20-B(或 -W) | 1 Beyond i20 講者追蹤攝影機(後方) |
| DM-NAX-AP-100 | 智能音訊處理器 |
| DM-NAX-POD-MIC-SPK | 麥克風喇叭 Pod(×2) |
| HD-TX-4KZ-421-CHGR | DM Essentials 421 傳輸器(4×1 切換+60W 充電) |
| PSU-MIDSPAN-USB-1-C KIT | 中跨電源注入器 |
| RMC4 | 4-Series 控制主機 |
| CEN-SWPOE-ULTRA-12 | 12 埠 PoE 網路交換器 |
| 料號 | 用途 |
|---|---|
| CCC-120-T(或 -Z) | Collab Compute 效能版主機 |
| TS-1080-UC-B | 80 系列 UC 桌面觸控螢幕 |
| TSS-1080-B(或 -W) | 門口排程觸控螢幕 |
| IV-CAM-I12D-B(或 -W) | 1 Beyond i12D 主攝影機(前方) |
| IV-CAM-I20-B(或 -W) | 1 Beyond i20 講者追蹤攝影機(後方 ×2) |
| DM-NAX-AP-100 | 智能音訊處理器 |
| DM-NAX-POD-MIC | 麥克風 Pod(桌面收音) |
| SAROS DM-NAX-IC4A-W | Saros IC4A 主動式天花喇叭 |
| SAROS IC4P-W | Saros IC4P 被動式天花喇叭 |
| HD-TX-4KZ-421-CHGR | DM Essentials 421 傳輸器 |
| RMC4 | 4-Series 控制主機 |
| FT2-202-MECH-PTL-B + FT2A 線組 | FlipTop 桌面線槽+HDMI/USB/電源模組 |
| CBL-USB3G1-C-C-9 | USB-C 線材 |
| CEN-SWPOE-ULTRA-12 | 12 埠 PoE 網路交換器 |
| 料號 | 用途 |
|---|---|
| UC-B70-A-T(或 -Z) | Videobar 70 一體式視訊棒(含 TS-1080 觸控螢幕與 UC-SB2-CAM) |
| AM-3200-WF | AirMedia 接收器(BYOD 無線投放) |
| AM-TX3-100 | AirMedia Connect Adaptor 隨身傳輸器 |
| AM-TX3-200 | AirMedia Connect Endpoint 桌面連接端子 |
| PSU-MIDSPAN-USB-1-C KIT | 中跨電源注入器(USB-C 100W 充電) |
| FT2-202-MECH-PTL-B + FT2A 線組 | FlipTop 桌面線槽+HDMI/USB/電源模組 |
| CBL-USB3G1-C-C-9 | USB-C 線材 |
| CEN-SWPOE-10 | 10 埠 PoE 網路交換器 |
| 料號 | 用途 |
|---|---|
| CCC-120-T(或 -Z) | Collab Compute 效能版主機 |
| IV-SAM-VX2-S | Automate VX 多機位切換伺服器 |
| IV-CAM-P20-B(或 -W) | 1 Beyond p20 長焦攝影機(多台) |
| TS-1080-UC-B/TSS-1080-B | UC 觸控螢幕+門口排程面板 |
| AM-3200-WF | AirMedia 無線簡報接收器 |
| DM-NVX-E30C・360C・363C・E30・360 | DM NVX AV-over-IP 編碼/解碼節點(全場分發) |
| DMF-CI-8 | DM NVX 卡籠機箱(含介面卡) |
| AMP-X300 | X 系列專業擴大機 |
| SAROS IC6T-W-T-EACH+ | Saros IC6T 天花板喇叭 |
| CP4 | 4-Series 中央控制主機 |
| CEN-ODT-C-POE | PoE 人員感測器 |
| FT2-500-ELEC-PTL-B(或 -AL) | FlipTop 電動桌面線槽 |
| 第三方 DSP+智能陣列麥克風 | 依原廠支援清單選配(Shure/Sennheiser 等) |
| CEN-SWPOE-30 | 30 埠 PoE 網路交換器 |
| FT2A/CBL 線材組 | HDMI/USB/電源線組 |
以上六種配置譯自 Crestron 原廠《Collaboration Spaces Look Book 2026》Room Examples 章節;平面圖為奇享科技依原廠圖重繪之示意,實際擺位與數量依現場空間尺寸調整。原廠亦提供會議室、Huddle、可分割空間、訓練教室、董事會議室、禮堂、混合教室、模擬實驗室、電競教室等更多空間的設計參考(含泡泡圖、系統設計與 CAD 圖),需要的話奇享可協助調閱對應設計文件。
把貴公司會議室的長寬、人數跟平常用 Teams 還是 Zoom 告訴我們,奇享科技就能以上面對應房型的設備清單為起點,現場勘查後出正式配置圖與報價 — 每一個料號都有它的位置和理由。
Crestron 協作空間系列